Полная версия

Фуркад досрочно выиграл Большой хрустальный глобус

3 марта 2017, 15:55 | биатлон

Французский биатлонист Мартен Фуркад обеспечил себе победу в общем зачете сезона Кубка мира. 

Фуркад занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане и теперь по количеству очков его может догнать только Антон Шипулин, но по числу побед на этапах россиянин не сможет подняться выше Фуркада. Таким образом, француз завоевал Большой хрустальный глобус шестой раз подряд в своей карьере.

Кубок мира
Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 1068 (+48)
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 708 (+18)
3 (3). Шемп (Германия) – 673 (0)
4 (4). Й. Бе (Норвегия) – 621 (0)
5 (8). Ю. Эберхард (Австрия) – 573 (+60)
6 (5). Пайффер (Германия) – 560 (+10)...
12 (13). ЦВЕТКОВ (Россия) – 442 (+27)...
20 (18). БАБИКОВ (Россия) – 322 (0)...
23 (25). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 308 (+32)...
35 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 189 (0)...
39 (36). МАЛЫШКО (Россия) – 167 (0)...
69 (64). ВОЛКОВ (Россия) – 30 (0)...
75 (72). ШОПИН (Россия) – 18 (0)...

Кубок наций (м)

1 (1). Германия – 6018 (+389)
2 (2). РОССИЯ – 5870 (+377)
3 (3). Франция – 5833 (+402)
4 (4). Норвегия – 5712 (+341)
5 (5). Австрия – 5443 (+437)
6 (6). Украина – 5018 (+372)

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Биатлон