Полная версия

Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане

5 марта 2017, 12:14 | биатлон

Женская сборная Германии победила в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.

Второе и третье места заняли команды Норвегии и Чехии. Сборная России в составе Акимовой, Мироновой, Услугиной и Старых финишировала на двенадцатом месте.

Кубок мира
Женщины

4 х 6 километров

1. Германия (Н. Хорхлер (0 промахов +1), М. Хаммершмидт (1+1), Херманн (0+4), Ф. Хильдебранд (1+0)) - 01:07.35,6 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)
2. Норвегия (Николайсен (1+0), Фенне (1+4), Т. Экхофф (2+1), Ольсбу (2+1)) - отставание 22,8 (1 + 11)
3. Чехия (Ислова (2+2), Пускарчикова (0+0), Харватова (1+4), Коукалова (0+1)) - 22,9 (1 + 9)
4. Швеция (Слоф (0+2), Брорссон (0+3), Нильссон (1+0), Магнуссон (1+0)) - 23,0 (0 + 7)
5. Италия (Виттоцци (0+3), Санфилиппо (3+3), А. Рунггальдьер (0+0), Вирер (0+2)) - 25,9 (0 + 11)
6. Франция (А. Шевалье (2+0), Бескон (1+2), Бреза (1+1), Эмонье (2+5)) - 1.18,8 (2 + 12)...
12. РОССИЯ (АКИМОВА (0+2), МИРОНОВА (1+4), УСЛУГИНА (2+0), СТАРЫХ (0+2)) - 2.21,5 (1 + 10)

.

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Биатлон