Полная версия

"Салават Юлаев" продолжает возглавлять рейтинг европейских хоккейных клубов

14 июля 2011, 22:22 | хоккей

Сегодня на сайте Hockey Archives был опубликован новый рейтинг лучших европейских клубов.

Согласно рейтингу уфимский "Салават Юлаев", который является действующим обладателем Кубка Гагарина, продолжает занимать первое место. На втором месте идет ярославский "Локомотив", который сумел с восьмого места переместиться на второе. Впечатляющий прыжок за последний год совершил омский  "Авангард", который переместился с 30-й позиции на 3-ю.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались результаты хоккейного сезона-2010/11, а также значение хоккейного чемпионата той или иной страны.

Рейтинг лучших европейских клубов. ТОР-250

1 (1*). "Салават Юлаев" (Россия) – 59,64 балла
2 (8). "Локомотив" (Россия) – 54,22
3 (30). "Авангард" (Россия) – 54,12
4 (25). "Давос" (Швейцария) – 53,98
5 (35). "Ферьестад" (Швеция) – 50,60
6 (5). "Металлург" Мг (Россия) – 50,52
7 (36). "Клотен" (Швейцария) – 50,27
8 (3). "Ак Барс" (Россия) – 49,79
9 (33). ХИФК (Финляндия) – 49,77
10 (21). "Атлант" (Россия) – 49,60...
13 (4). СКА (Россия) – 47,03...
16 (18)."Динамо" М (Россия) – 43,59...
26 (25). "Динамо" Р (Латвия) – 40,16...
28 (56). "Северсталь" (Россия) – 39,78...
31 (117). "Югра" (Россия) – 39,06...
38 (13). "Нефтехимик" (Россия) – 36,18...
40 (65). "Динамо" Мн (Белоруссия) – 36,03
41 (19). "Спартак" (Россия) – 36,01
42 (71). "Сибирь" (Россия) – 35,93
50 (52). "Торпедо" (Россия) – 32,70...
54 (88). "Лев" (Словакия) – 32,10...
65 (69). "Трактор" (Россия) – 29,76...
73 (39). ЦСКА (Россия) – 27,38...
80 (62). "Автомобилист" (Россия) – 24,97...
82 (101). "Витязь" (Россия) – 24,46...
85 (79). "Амур" (Россия) – 23,96...
97 (89). "Металлург" Нк (Россия) – 20,36...
116 (144). "Рубин" (Россия) – 15,01…
250 (133). "Лада" (Россия) – 6,00

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Хоккей