Полная версия

Голден Стэйт разгромил Чикаго с разницей в 49 очков, Кливленд обыграл Шарлотт

25 ноября 2017, 9:47 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт разгромил Чикаго, Кливленд обыграл Шарлотт и результаты других матчей.

Чикаго на выезде крупно проиграл Голден Стэйт – 94:143. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 33 очка. Еще 29 баллов в активе его партнера по команде Клэя Томпсона.

Кливленд обыграл Шарлотт со счетом 100:99. В составе победителей трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (27 + 16 подборов + 13 передач). Лучшим в составе "Шарлотт" стал Дуайт Ховард, записавший на свой счет дабл-дабл (20 + 13 подборов).

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Чикаго – 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28)
Г: Ст. Карри (33 + 7 подборов), К. Томпсон (29), Ник Янг (17), Пачулия (11), Игуодала (10).
Ч: Джер. Грант (21), Маркканен (14), Блэйкни (11), Портис (10 + 8 подборов), Валентайн (10).

Кливленд – Шарлотт – 100:99 (27:28, 27:29, 29:25, 17:17)
К: Джеймс (27 + 16 подборов + 13 передач), Смит (16), Колвер (13)
Ш: Ховард (20 + 13 подборов), Уилльямс (17), Кидд (17)

Денвер – Мемфис – 104:92 (27:18, 34:27, 15:29, 28:18)
Д: Йокич (28 + 13 подборов), Мюррей (15), Харрис (15)
М: Грин (21), Газоль (15 + 14 передач), Эванс (15)

Финикс – Нью-Орлеан – 91:115 (21:33, 21:39, 20:22, 29:21)
Ф: Уоррен (18), Улис (17), Чендлер (14 + 9 подборов)
Н-О: Дэвис (23 + 9 подборов), Казинс (19 + 10 подборов), Холидэй (18)

Бостон – Орландо – 118:103 (40:26, 33:21, 26:22, 19:34)
Б: Ирвинг (30), Розье (23), Бэйнс (13 + 11 подборов)
О: Симмонс (14), Вучевич (12 + 11 подборов), Пэйтон (12)

Индиана – Торонто – 107:104 (29:25, 21:35, 31:20, 26:24)
И: Оладипо (21), Богданович (19), Стивенсон (18)
Т: Лоури (24 + 10 подборов), Пауэлл (16), Ванвлит (16)

Миннесота – Майами – 97:109 (24:28, 24:30, 22:23, 27:28)
М: Батлер (18), Уиггинс (18), Таунс (18 + 11 подборов)
Х: Эллингтон (21), Драгич (20), Уайтсайд (16 + 10 подборов)

Оклахома-Сити – Детройт – 98:99 (29:25, 30:24, 18:24, 21:26)
О: Уэстбрук (27 + 11 подборов + 11 передач), Энтони (20), Джордж (16)
Д: Драммонд (17 + 14 подборов), Смит (15), Харрис (13)

Атланта – Нью-Йорк – 116:104 (24:39, 35:28, 30:19, 27:18)
А: Шредер (26), Дедмон (16), Белинелли (15)
Н: Порзингис (28), Ли (26), Хардуэй (22)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол