Полная версия

45 очков Леонарда принесли Торонто победу над Ютой, Портленд обыграл Сакраменто

2 января 2019, 10:40 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Торонто одержал победу над Ютой, Портленд обыграл Сакраменто и результаты других матчей.

Торонто на своем паркете переиграл Юту - 122:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рэпторз" Кавай Леонард, набравший 45 очков.

НБА
Регулярный чемпионат

Торонто - Юта - 122:116 (26:24, 25:29, 44:32, 27:31)
Т: Леонард (45), Сиакам (28 + 10 подборов), Пауэлл (14)
Ю: Краудер (30), Фэйворс (21), Митчелл (19)

Сакраменто - Портленд - 108:113 ОТ (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)
С: Хилд (27), Богданович (19), Бьелица (14 + 16 подборов)
П: Лиллард (25), Нуркич (24 + 23 подбора), Карри (18)

Милуоки - Детройт - 121:98 (35:27, 33:25, 24:21, 29:25)
М: Лопес (25), Миддлтон (22), Бледсоу (18)
Д: Гриффин (29), Джексон (19), Драммонд (15)

Денвер - Нью-Йорк - 115:108 (28:32, 27:24, 27:28, 33:24)
Д: Бизли (23), Йокич (19 + 14 подборов + 15 передач), Миллсэп (16)
Н: Корнет (19), Нокс (18), Кантер (17 + 12 подборов)

Клипперс - Филадельфия - 113:119 (28:41, 30:35, 30:25, 25:18)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол