Полная версия

Касаткина поднялась на два места в рейтинге WTA

14 октября 2019, 11:22 | теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг организации по состоянию на 14 октября.

Первой ракеткой России стала Дарья Касаткина, переместившаяся с 39-го на 37-е место. Екатерина Александрова опустилась с 35-й на 38-ю позицию. Лидером рейтинга осталась Эшли Барти, за которой расположились Каролина Плишкова и Наоми Осака.

Рейтинг WTA
Положение на 14 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848...
37 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1425.
38 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1355.
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...
57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
66 (66). Анна Блинкова (Россия) — 936...
81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...
89 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис