Полная версия

Джокович стал лидером рейтинга АТР, Медведев опустился на пятое место

3 февраля 2020, 9:57 | теннис

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Благодаря победе на Australian Open-2020 рейтинг возглавил серб Новак Джокович, потеснивший на второе место испанца Рафаэля Надаля. На третьей позиции находится швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Даниил Медведев опустился с четвертой строчки на пятую, его опередил финалист Australian Open австриец Доминик Тим.

Положение на 3 февраля

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3385.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
...
15 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2174.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
109 (106). Евгений Донской (Россия) — 503.

Чемпионская гонка АТР
Положение на 3 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665
2 (52). Доминик Тим (Австрия) — 1265
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 720
5 (2). Андрей Рублев (Россия) — 680
6 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 610
7 (34). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 435
9 (112). Теннис Сандгрен (США) — 390
10 (3). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 385...

20 (18). Карен Хачанов (Россия) — 245
91 (73). Евгений Донской (Россия) — 71
99 (55). Аслан Карацев (Россия) — 65

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис