Полная версия

Лейкерс вырвал победу у Кливленда, Детройт обграл Филадельфию

26 января 2021, 10:15 | баскетбол

В матче регулярного чемпионата НБА Лейкерс вырвал победу у Кливленда, Детройт обграл Филадельфию и результаты лругих матчей.

Лейкерс на выезде одолел Кливленд - 115:108. Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 46 очков.

Детройт победил Филадельфию - 119:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пистонс" Делон Райт, на счету которого 28 очков.

НБА
Регулярный сезон

Кливленд — Лейкерс — 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)

Детройт — Филадельфия — 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

Индиана — Торонто — 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)

Орландо — Шарлотт — 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)

Бруклин — Майами — 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)

Даллас — Денвер — 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)

Чикаго — Бостон — 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)

Голден Стэйт — Миннесота — 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)

Портленд — Оклахома — 122:125 (24:32, 36:37, 31:25, 31:31)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол