Полная версия

Шарапова осталась на второй позиции в рейтинге WTA

8 октября 2012, 12:02 | теннис

 Россиянка Мария Шарапова продолжает занимать вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 52 недель.

Напомним, что на прошлой неделе россиянка дошла до финала турнира в Пекине, где уступила в решающем матче первой ракетке мира Виктории Азаренко.

Таким образом, отрыв белоруски от россиянки в рейтинге увеличился: если неделю назад он составлял 1660 очков, то теперь он вырос до 1820 баллов.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 8 октября:

1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 10955 очков,
2 (2). Мария Шарапова (Россия) - 9135,
3 (4). Серена Уильямс (США) - 7900,
4 (3). Агнешка Радваньская (Польша) - 7265,
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 6595,
6 (6). Ангелика Кербер (Германия) - 5470,
7 (8). Ли На (Китай) - 5095,
8 (7). Сара Эррани (Италия) - 4855,
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) - 4400,
10 (10). Марион Бартоли (Франция) - 4010,...
14 (14). Надежда Петрова (Россия) - 2845,
16 (15). Мария Кириленко (Россия) - 2373,...
21 (20). Екатерина Макарова (Россия) - 1841,...
34 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1430,...
49 (48). Вера Звонарева (Россия) - 1185,...
61 (56). Светлана Кузнецова (Россия) - 1002,
62 (78). Елена Веснина (Россия) - 1002,...
87 (85). Александра Панова (Россия) - 776,...
91 (92). Нина Братчикова (Россия) - 721.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис