Полная версия

Шарапова опустилась на девятое место в рейтинге WTA

31 марта 2014, 8:23 | теннис

В обновленном рейтинге WTA российская теннисистка Мария Шарапова переместилась на две строчки вниз и теперь занимает девятое место.

Первую строчку рейтинга сохранила за собой американка Серена Уильямс. Второй осталась китаянка Ли На, третьей – Агнешка Радванска из Польши.

Рейтинг WTA. 31 марта

1 (1). Уильямс (США) – 12 660 очков
2 (2). Ли На (Китай) – 7565
3 (3). Радванска (Польша) – 5980
4 (4). Азаренко (Белоруссия) – 5441
5 (5). Халеп (Румыния) – 4695
6 (8). Квитова (Чехия) – 4370
7 (9). Кербер (Германия) – 4370
8 (6). Янкович (Сербия) – 4150
9 (7). Шарапова (Россия) – 3961
10 (11). Цибулкова (Словакия) – 3720
21 (21). Павлюченкова (Россия) – 2245
22 (24). Макарова (Россия) – 2240
29 (29). Кириленко (Россия) – 1516
30 (30). Кузнецова (Россия) – 1513.

Автор: Клопенко Юрий

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис